<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nwdesigns &#124; Graphic &#38; Web agency a Roma &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.nwdesigns.it/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nwdesigns.it</link>
	<description>Graphic and Web Agency based in Rome, Italy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 21:01:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.nwdesigns.it/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Plink e Facebook</title>
		<link>http://www.nwdesigns.it/blog/plink-facebook/</link>
		<comments>http://www.nwdesigns.it/blog/plink-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Carlisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nwdesigns.it/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[<p>E&#8217; possibile tradurre un mood, una tendenza, o semplicemente la passione per un gioco online, in un qualcosa che rappresenti contemporaneamente un vantaggio per gli utenti e un&#8217;opportunità per gli operatori commerciali? La risposta è: probabilmente si. O almeno questo è quanto si cerca di dimostrare negli U.S.A. attraverso l&#8217;esperimento condotto da Plink in [...]</p><p><a href="http://www.nwdesigns.it/blog/plink-facebook/">Plink e Facebook</a> is a post from <a href="http://www.nwdesigns.it">nwdesigns | Graphic &amp; Web agency a Roma</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="500" height="358" src="http://www.static.nwdesigns.it/wp-content/uploads/plink.jpg" class="attachment-large" alt="plink" title="plink" /><p><a href="http://www.nwdesigns.it/blog/plink-facebook/attachment/plink-2/" rel="attachment wp-att-650"><img class="alignnone size-full wp-image-650" title="plink" src="http://www.static.nwdesigns.it/wp-content/uploads/plink.jpg" alt="" width="500" height="358" /></a></p>
<p>E&#8217; possibile tradurre un mood, una tendenza, o semplicemente la passione per un gioco online, in un qualcosa che rappresenti contemporaneamente un vantaggio per gli utenti e un&#8217;opportunità per gli operatori commerciali? La risposta è: probabilmente si. O almeno questo è quanto si cerca di dimostrare negli U.S.A. attraverso l&#8217;esperimento condotto da Plink in partnership con Facebook. Target di riferimento sono gli utenti che utilizzano alcuni dei famosi giochi on-line come Farmville, Cityville o altri e che spendono denaro in acquisto di crediti per andare avanti nel gioco. Con la card di <a title="Plink" href="https://www.plink.com/" target="_blank">Plink</a>, ad ogni pasto consumato presso una delle catene di ristorazione aderenti all&#8217;iniziativa, vengono caricati dei crediti gratuiti utilizzabili per acquistare credito di gioco per il proprio videogame online preferito. Teoricamente la trovata potrebbe funzionare! Che ne pensate?</p>
<p><a href="http://www.nwdesigns.it/blog/plink-facebook/">Plink e Facebook</a> is a post from <a href="http://www.nwdesigns.it">nwdesigns | Graphic &amp; Web agency a Roma</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nwdesigns.it/blog/plink-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buone Feste</title>
		<link>http://www.nwdesigns.it/blog/buone-feste/</link>
		<comments>http://www.nwdesigns.it/blog/buone-feste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 01:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lushano Perera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nwdesigns.it/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nwdesigns augura a tutti i suoi clienti Buone Feste</p><p><a href="http://www.nwdesigns.it/blog/buone-feste/">Buone Feste</a> is a post from <a href="http://www.nwdesigns.it">nwdesigns | Graphic &amp; Web agency a Roma</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="505" height="256" src="http://www.static.nwdesigns.it/wp-content/uploads/Natale_DEM01_1.jpg" class="attachment-large" alt="Natale_DEM01_1" title="Natale_DEM01_1" /><p><a href="http://www.static.nwdesigns.it/wp-content/uploads/Natale_DEM01_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-627" title="Natale_DEM01_1" src="http://www.static.nwdesigns.it/wp-content/uploads/Natale_DEM01_1.jpg" alt="" width="505" height="256" /></a></p>
<p>Nwdesigns augura a tutti i suoi clienti Buone Feste</p>
<p><a href="http://www.nwdesigns.it/blog/buone-feste/">Buone Feste</a> is a post from <a href="http://www.nwdesigns.it">nwdesigns | Graphic &amp; Web agency a Roma</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nwdesigns.it/blog/buone-feste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muore John McCarthy</title>
		<link>http://www.nwdesigns.it/blog/muore-john-mccarthy-pioniere-dellintelligenza-artificiale/</link>
		<comments>http://www.nwdesigns.it/blog/muore-john-mccarthy-pioniere-dellintelligenza-artificiale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Carlisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nwdesigns.it/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[<p>John McCarthy, l&#8217;inventore del linguaggio di programmazione Lisp e l&#8217;uomo che ha coniato il termine &#8220;intelligenza artificiale&#8221;, è morto all&#8217;età di 84 anni.Nato nel 1927, McCarthy ha un dottorato in matematica ed è stato da lungo tempo professore alla Stanford University. Egli fu il primo ad usare il termine &#8220;intelligenza artificiale&#8221; in una conferenza [...]</p><p><a href="http://www.nwdesigns.it/blog/muore-john-mccarthy-pioniere-dellintelligenza-artificiale/">Muore John McCarthy</a> is a post from <a href="http://www.nwdesigns.it">nwdesigns | Graphic &amp; Web agency a Roma</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="800" height="532" src="http://www.static.nwdesigns.it/wp-content/uploads/800px-John_McCarthy_Stanford.jpg" class="attachment-large" alt="800px-John_McCarthy_Stanford" title="800px-John_McCarthy_Stanford" /><p><a href="http://www.nwdesigns.it/blog/muore-john-mccarthy-pioniere-dellintelligenza-artificiale/attachment/800px-john_mccarthy_stanford/" rel="attachment wp-att-494"><img class="alignnone size-full wp-image-494" title="800px-John_McCarthy_Stanford" src="http://www.static.nwdesigns.it/wp-content/uploads/800px-John_McCarthy_Stanford.jpg" alt="" width="800" height="532" /></a><br />
John McCarthy, l&#8217;inventore del linguaggio di programmazione Lisp e l&#8217;uomo che ha coniato il termine &#8220;intelligenza artificiale&#8221;, è morto all&#8217;età di 84 anni.Nato nel 1927, McCarthy ha un dottorato in matematica ed è stato da lungo tempo professore alla Stanford University. Egli fu il primo ad usare il termine &#8220;intelligenza artificiale&#8221; in una conferenza al Dartmouth College nel 1956 ed è uno dei fondatori della ricerca nel campo della robotica. Il suo linguaggio di programmazione Lisp, insieme alle diverse declinazioni, è spesso il linguaggio di programmazione scelto per le applicazioni di intelligenza artificiale. McCarthy è stato anche uno dei primi a proporre la vendita basata su un modello di business che utilizzava utility con grande potenza di calcolo nel 1961, un&#8217;idea che è stata abbandonata dal 1990, ma tornata alla ribalta nel 2000 con il crescente utilizzo di grid e cloud computing.Per i suoi contributi nel campo dell&#8217;intelligenza artificiale, McCarthy ha ricevuto un premio Turing dalla Association for Computing Machinery nel 1971.</p>
<p><a href="http://www.nwdesigns.it/blog/muore-john-mccarthy-pioniere-dellintelligenza-artificiale/">Muore John McCarthy</a> is a post from <a href="http://www.nwdesigns.it">nwdesigns | Graphic &amp; Web agency a Roma</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nwdesigns.it/blog/muore-john-mccarthy-pioniere-dellintelligenza-artificiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds nello spazio</title>
		<link>http://www.nwdesigns.it/blog/504/</link>
		<comments>http://www.nwdesigns.it/blog/504/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Carlisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nwdesigns.it/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dopo aver attraversato tutte le parti del mondo &#8211; sia come famosissimo gioco multi-piattaforma, e seguito da giocattoli, accessori,e anche i vestiti per bambini &#8211; Angry Birds si avventurerà là dove nessuna insoddisfatta creatura piumata è mai giunta prima: nello spazio. Angry Birds un giocattolo di peluche, oltre a due iPad di Apple, sarà [...]</p><p><a href="http://www.nwdesigns.it/blog/504/">Angry Birds nello spazio</a> is a post from <a href="http://www.nwdesigns.it">nwdesigns | Graphic &amp; Web agency a Roma</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="960" height="960" src="http://www.static.nwdesigns.it/wp-content/uploads/big_319484_1026_AngryBirds_Icon_512x512.jpg" class="attachment-large" alt="big_319484_1026_AngryBirds_Icon_512x512" title="big_319484_1026_AngryBirds_Icon_512x512" /><p><a href="http://www.nwdesigns.it/blog/504/attachment/big_319484_1026_angrybirds_icon_512x512/" rel="attachment wp-att-505"><img class="alignnone size-full wp-image-505" title="big_319484_1026_AngryBirds_Icon_512x512" src="http://www.static.nwdesigns.it/wp-content/uploads/big_319484_1026_AngryBirds_Icon_512x512.jpg" alt="" width="960" height="960" /></a></p>
<p>Dopo aver attraversato tutte le parti del mondo &#8211; sia come famosissimo gioco multi-piattaforma, e seguito da giocattoli, accessori,e anche i vestiti per bambini &#8211; Angry Birds si avventurerà là dove nessuna insoddisfatta creatura piumata è mai giunta prima: nello spazio. Angry Birds un giocattolo di peluche, oltre a due iPad di Apple, sarà inviato alla Stazione Spaziale Internazionale con i due prossimi lanci spaziali russi.<br />
L&#8217;iPad sarà inviato con il prossimo volo di rifornimento senza equipaggio a fine mese. La bambola giocattolo dell&#8217;uccello rosso del popolare gioco verrà inviato con tre membri dell&#8217;equipaggio. I cosmonauti utilizzeranno l&#8217; iPad per scopi di intrattenimento, ma il peluche avrà effettivamente una missione: quando inizierà a galleggiare sarà il segnale della fuga dalle grinfie del campo gravitazionale terrestre.</p>
<p><a href="http://www.nwdesigns.it/blog/504/">Angry Birds nello spazio</a> is a post from <a href="http://www.nwdesigns.it">nwdesigns | Graphic &amp; Web agency a Roma</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nwdesigns.it/blog/504/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagine commerciali Google Plus</title>
		<link>http://www.nwdesigns.it/blog/pagine-commerciali-google-plus/</link>
		<comments>http://www.nwdesigns.it/blog/pagine-commerciali-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Carlisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nwdesigns.it/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[<p>Recentemente, in vista dei cambiamenti in programma per le pagine aziendali di Google Plus, ad alcune grandi agenzie pubblicitarie d’oltre oceano è stato chiesto di cercare di immaginare in che modo le pagine dei grandi marchi sarebbero cambiate. Così come Facebook continua ad apportare modifiche e ritocchi alle fan page, anche Google ha annunciato [...]</p><p><a href="http://www.nwdesigns.it/blog/pagine-commerciali-google-plus/">Pagine commerciali Google Plus</a> is a post from <a href="http://www.nwdesigns.it">nwdesigns | Graphic &amp; Web agency a Roma</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="http://www.static.nwdesigns.it/wp-content/uploads/Google-plus-pagine-commeciali2-1024x576.jpg" class="attachment-large" alt="Google-plus-pagine-commeciali" title="Google-plus-pagine-commeciali" /><p><a href="http://www.nwdesigns.it/blog/pagine-commerciali-google-plus/attachment/google-plus-pagine-commeciali-3/" rel="attachment wp-att-467"><img class="alignnone size-full wp-image-467" title="Google-plus-pagine-commeciali" src="http://www.static.nwdesigns.it/wp-content/uploads/Google-plus-pagine-commeciali2.jpg" alt="" width="1280" height="720" /></a><br />
Recentemente, in vista dei cambiamenti in programma per le pagine aziendali di Google Plus, ad alcune grandi agenzie pubblicitarie d’oltre oceano è stato chiesto di cercare di immaginare in che modo le pagine dei grandi marchi sarebbero cambiate.<br />
Così come Facebook continua ad apportare modifiche e ritocchi alle fan page, anche Google ha annunciato che a breve, anche se attualmente la data non è nota, inserirà in Google Plus le pagine commerciali. Per cercare di capire quale sarà lo sviluppo potenziale di questa nuova applicazione, Google ha concesso in anteprima ad alcuni marchi , tra cui Ford e Mini, la possibilità di utilizzare il nuovo layout.<br />
Ci sono diversi ostacoli per la progettazione del layout delle pagine commerciali per Google Plus.<br />
Principalmente ad oggi è difficile evidenziare come queste pagine vengono visualizzate.Infatti il formato attuale si presenta un po’ rigido e produce un effetto di appiattimento.</p>
<p>Tuttavia è possibile identificare anche alcuni vantaggi potenziali:</p>
<p>la maggior lamentela tra gli utenti Facebook e Twitter è che i brand li bombardano con messaggi che non vogliono o non sono interessati a vedere. Anche se nella sua forma attuale, Google Plus non risolvere il problema, una soluzione potrebbe arrivare dall’adozione di Circles pubblici riguardanti le pagine commerciali.</p>
<p>Un esempio per spiegare il funzionamento potrebbe essere quello di Mini, il marchio automobilistico. In questo caso, un fan Mini Countryman potrebbe aderire al circolo Countryman e scegliere di vedere gli aggiornamenti Countryman.</p>
<p>Questo livello di selettività non è possibile su Facebook o Twitter, salvo che ovviamente non si sia un fan o non si decida di seguire il prodotto specifico.</p>
<p>L’inconveniente è che, nella condizione attuale,  l&#8217;utente deve cercare di propagare i contenuti.</p>
<p>Con Google Plus le Cerchie rappresentano un unico luogo, e tutto quel che l&#8217;amministratore deve fare è postare contenuti pertinenti negli ambienti interessati.<br />
Restiamo in attesa di sapere se e come questo test sarà somministrato anche ad altre aziende, ma nel frattempo, fateci sapere cosa ne pensate della prospettiva offerta da Google Plus riguardo la possibilità di ospitare marchi.</p>
<p><a href="http://www.nwdesigns.it/blog/pagine-commerciali-google-plus/">Pagine commerciali Google Plus</a> is a post from <a href="http://www.nwdesigns.it">nwdesigns | Graphic &amp; Web agency a Roma</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nwdesigns.it/blog/pagine-commerciali-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Network, considerazioni</title>
		<link>http://www.nwdesigns.it/blog/social-network-considerazioni/</link>
		<comments>http://www.nwdesigns.it/blog/social-network-considerazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Carlisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nwdesigns.it/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il presupposto fondamentale dal quale iniziare a valutare l’efficacia della creazione di un’identità sui social network, è quello di prendere atto che ormai il Web non può più essere identificato solamente attraverso i canali convenzionali dei motori di ricerca, ma diventa sempre più la correlazione esistente tra gli stessi ed i principali social network, [...]</p><p><a href="http://www.nwdesigns.it/blog/social-network-considerazioni/">Social Network, considerazioni</a> is a post from <a href="http://www.nwdesigns.it">nwdesigns | Graphic &amp; Web agency a Roma</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="500" height="356" src="http://www.static.nwdesigns.it/wp-content/uploads/social_network.jpg" class="attachment-large" alt="social_network" title="social_network" /><p><img src="http://www.static.nwdesigns.it/wp-content/uploads/social_network.jpg" alt="" title="social_network" width="500" height="356" class="alignnone size-full wp-image-397" /></p>
<p>Il presupposto fondamentale dal quale iniziare a valutare l’efficacia della creazione di un’identità sui social network, è quello di prendere atto che ormai il Web non può più essere identificato solamente attraverso i canali convenzionali dei motori di ricerca, ma diventa sempre più la correlazione esistente tra gli stessi ed i principali social network, con particolare riferimento nel nostro caso a: <a title="La storia di Facebook" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Facebook" target="_blank">Facebook</a>, <a title="Cos'è Twitter" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Twitter" target="_blank">Twitter</a>, e in un ambito prettamente professionale <a title="Cos'è LinkedIn" href="http://it.wikipedia.org/wiki/LinkedIn" target="_blank">LinkedIn</a>. L’opportunità di disporre di canali divulgativi per contenuti multimediali, primo tra tutti <a title="Youtube" href="http://www.youtube.com/" target="_blank">YouTube</a>, accresce ancor di più la possibilità di amplificarne l’effetto.</p>
<p>Creare e consolidare l’immagine professionale nel Web, in generale, ha  quale scopo fondamentale quello di espandere la propria rete di contatti basandola su traffico targettizzato (basato quindi su utenti che hanno un interesse o bisogno specifico). In particolare, l’attività rivolta ai social network racchiude in sè la stessa funzione del tradizionale “passaparola”, grazie al quale è possibile veicolare, secondo le specifiche esigenze, informazioni e contenuti, ma anche condividere con gli altri la propria esperienza professionale ed umana.</p>
<p>Il fattore umano è strettamente correlato al successo di qualsiasi tipologia di attività di Community management. Non limitarsi alla pubblicazione di una mera bacheca all’interno della quale divulgare le proprie attività, ma essere disposti all’interazione diventa fondamentale.</p>
<p>L’altro aspetto fondamentale da sottolineare è in ambito SEO (Search Engine Optimization). In questo senso i social network rappresentano la naturale estensione per le attività di produzione di contenuti utili all’utente.</p>
<p>L’implementazione da parte dei principali motori di ricerca di algoritmi in grado di rilevare l’esistenza di una determinata identità non soltanto all’interno di specifiche Directory, ma, e soprattutto, all’interno dei siti stessi di contenuti di valore, ha indotto Google, Bing, Yahoo e gli altri motori a sviluppare sempre di più i propri software in modo da verificare l’esistenza anche sui social network, premiando, in termini di posizionamento e di visibilità, quelle realtà che rappresentano se stessi sul Web in modo integrato.</p>
<p>La relazione tra motori di ricerca e social network si fa quindi via via sempre più stringente. Questo fenomeno, se valutato sotto un profilo sociologico, si spiega attraverso una maggiore identificazione da parte degli utenti internet del Web con i social network, con un effetto di sostituzione ormai non più trascurabile. L’ambiente social diverrà sempre più riferimento per chi cerca informazioni, esperienze su specifici interessi, o pura interazione sociale, rendendo sempre meno percorribile una via comunicativa che non li includa almeno in parte.</p>
<p>(Image via <a title="FreeDigitalPhoto" href="http://www.freedigitalphotos.net/images/Social_Networking_g354-Team_Work__p26464.html" target="_blank">FreeDigitalPhoto</a>; Photographer: renjith krishnan)</p>
<p><a href="http://www.nwdesigns.it/blog/social-network-considerazioni/">Social Network, considerazioni</a> is a post from <a href="http://www.nwdesigns.it">nwdesigns | Graphic &amp; Web agency a Roma</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nwdesigns.it/blog/social-network-considerazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rottama tuo cugino!</title>
		<link>http://www.nwdesigns.it/blog/rottama-tuo-cugino/</link>
		<comments>http://www.nwdesigns.it/blog/rottama-tuo-cugino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele D Errico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nwdesigns.it/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parte la nuova campagna della NWDesigns per la sensibilizzazione contro il lavoro approssimativo. Basta lavori eseguiti male e in fretta o solo promessi e mai fatti. Rottama il cugino nerd, il ragazzo di tua sorella, lo zio hacker, il &#8220;ci penso io, tranquillo!&#8221; e affidati a professionisti della comunicazione e del marketing. Veniteci a [...]</p><p><a href="http://www.nwdesigns.it/blog/rottama-tuo-cugino/">Rottama tuo cugino!</a> is a post from <a href="http://www.nwdesigns.it">nwdesigns | Graphic &amp; Web agency a Roma</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="720" height="583" src="http://www.static.nwdesigns.it/wp-content/uploads/rottamazione.jpg" class="attachment-large" alt="rottamazione" title="rottamazione" /><p><img src="http://www.static.nwdesigns.it/wp-content/uploads/rottamazione.jpg" alt="" title="rottamazione" width="720" height="583" class="alignnone size-full wp-image-275" /><br />
Parte la nuova campagna della NWDesigns per la sensibilizzazione contro il lavoro approssimativo. Basta lavori eseguiti male e in fretta o solo promessi e mai fatti.<br />
Rottama il cugino nerd, il ragazzo di tua sorella, lo zio hacker, il &#8220;ci penso io, tranquillo!&#8221; e affidati a professionisti della comunicazione e del marketing.<br />
Veniteci a trovare nella nostra nuova sede di via Voghera 5.</p>
<p><a href="http://www.nwdesigns.it/blog/rottama-tuo-cugino/">Rottama tuo cugino!</a> is a post from <a href="http://www.nwdesigns.it">nwdesigns | Graphic &amp; Web agency a Roma</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nwdesigns.it/blog/rottama-tuo-cugino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benvenuti sul nuovo sito NWDESIGNS</title>
		<link>http://www.nwdesigns.it/blog/benvenuti-sul-nuovo-sito-nwdesigns/</link>
		<comments>http://www.nwdesigns.it/blog/benvenuti-sul-nuovo-sito-nwdesigns/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lushano Perera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nwdesigns.it/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Finalmente dopo tanto lavoro siamo pronti per presentare la terza versione del nostro sito. Sono passati ormai 9 anni dalla pubblicazione della prima versione, 9 anni in cui NWDESIGNS è cresciuta partendo dall&#8217;essere un&#8217;impresa individuale nata dall&#8217;ingegno e dalla passione di Nilushana Wijegunaratne e divenendo oggi una agenzia impegnata su tutti i fronti della [...]</p><p><a href="http://www.nwdesigns.it/blog/benvenuti-sul-nuovo-sito-nwdesigns/">Benvenuti sul nuovo sito NWDESIGNS</a> is a post from <a href="http://www.nwdesigns.it">nwdesigns | Graphic &amp; Web agency a Roma</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="871" src="http://www.static.nwdesigns.it/wp-content/uploads/2010/07/home-1024x871.jpg" class="attachment-large" alt="home" title="home" /><p><img class="alignnone size-full wp-image-440" title="timthumb" src="http://www.static.nwdesigns.it/wp-content/uploads/timthumb.jpeg" alt="" width="924" height="348" /></p>
<p>Finalmente dopo tanto lavoro siamo pronti per presentare la terza versione del nostro sito.</p>
<p>Sono passati ormai 9 anni dalla pubblicazione della prima versione, 9 anni in cui NWDESIGNS è cresciuta partendo dall&#8217;essere un&#8217;impresa individuale nata dall&#8217;ingegno e dalla passione di Nilushana Wijegunaratne e divenendo oggi una agenzia impegnata su tutti i fronti della comunicazione, animata oltre che dal suo fondatore anche da un gruppo di partners qualificati.</p>
<p>E come l&#8217;agenzia è cresciuta, anche il suo sito web è diventato grande.</p>
<p>Navigatelo. Conosceteci.</p>
<p><a href="http://www.nwdesigns.it/blog/benvenuti-sul-nuovo-sito-nwdesigns/">Benvenuti sul nuovo sito NWDESIGNS</a> is a post from <a href="http://www.nwdesigns.it">nwdesigns | Graphic &amp; Web agency a Roma</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nwdesigns.it/blog/benvenuti-sul-nuovo-sito-nwdesigns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 8/80 queries in 1.481 seconds using apc
Object Caching 1739/1903 objects using apc
Content Delivery Network via www.static.nwdesigns.it

Served from: www.nwdesigns.it @ 2012-02-04 03:06:10 -->
